онлайн кассы эвотор
В этой статье рассмотрим такой кассовый аппарат как Эвотор 5 и Эвотор 7.3 (аналоги 5i и 7.2).
Данное кассовое оборудование является смарт терминалом, это значит что касса абсолютно самостоятельная, не требует подключения к компьютеру для настройки и работы. Так же стоит заметить что базой для ПО кассы послужил Android, что делает интерфейс понятным и доступным каждому пользователю у которого есть телефон c операционной системой Android.
Возможности Эвотор.
Аппарат небольших размеров способен работать до 14 часов без подзарядки аккумулятора, умещается на любой торговой точке и содержит полный набор для эффективной деятельности предпринимателя: кассовый терминал, личный кабинет для контроля продаж и сотрудников, набор приложений для расширения функциональных возможностей. Способен принимать платежи как наличными, так и с помощью банковской карты, существуют программы лояльности. Для выхода в Интернет есть слот для SIM-карты и модуль Wi-Fi, безопасность передачи данных обеспечена соответствующим шифрованием. Предустановлено базовое программное обеспечение терминала с возможностью интеграции с другими программными продуктами. Легко и быстро подключается и настраивается, можно подключить бесплатно банковский терминал, принтер этикеток и денежный ящик, для подключения весов необходим драйвер.
Спецификация.
Эвотор 7.2 | ||
Модель ККТ в реестре ФНС | СТ2Ф | |
Дисплей | 7″ ёмкостный тип | |
Разрешение экрана | 1024х600 | |
Плотность экрана | 170 DPI | |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3 GHZ | |
Операционная система | Evotor OS, версия 2 | |
Объем физической памяти | 8 Гб | |
Дополнительная память | MicroSD, до 32Гб | |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0 | |
Навигация | Нет | |
Доступ в интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2 | |
Ethernet | Нет | |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса)+ 1 (на фронтальной стороне) | |
Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик | |
Камера | Нет | |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм | |
Скорость печати | До 70 мм/с | |
Ширина печатной ленты | 57 мм | |
Диаметр чековой ленты | до 40 мм | |
Резак | 1 пластиковая гребенка | |
Основные характеристики фискальной памяти | Нет | |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч | |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет | |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A. | |
Аккумулятор | Нет (только для безопасного отключения) | |
Время автономной работы | 6-12 ч | |
Габаритные размеры | 247х112х115 мм | |
Вес без сетевого адаптера | 1000 г | |
Приём платежей | нет |
Эвотор 5i | ||
Модель ККТ в реестре ФНС | СТ51Ф | |
Дисплей | 5,5″ | |
Разрешение экрана | 1280х720 | |
Плотность экрана | 267 DPI | |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3 GHZ | |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 | |
Объем физической памяти | 8 Гб | |
Дополнительная память | Нет | |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0 | |
Навигация | GPS, Glonass | |
Доступ в интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2 | |
Ethernet | Нет | |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 1 (с левой стороны корпуса) | |
Дополнительные интерфейсы | Нет | |
Камера | Две камеры по 5 Мп, автофокус, вспышка | |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм | |
Скорость печати | До 50 мм/с | |
Ширина печатной ленты | 57 мм | |
Диаметр чековой ленты | до 40 мм | |
Резак | 2 пластиковые гребенки | |
Основные характеристики фискальной памяти | Нет | |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч | |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет | |
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2.5, 5v, 2.1 А | |
Аккумулятор | 2600 мАч х 2 | |
Время автономной работы | 6-12 ч | |
Габаритные размеры | 223х86х54 мм | |
Вес без сетевого адаптера | 357 г | |
Приём платежей | Доступен только при модернизации до модели Эвотор 5i SmartPOS |
Горчичном цветом — обозначены различия между кассами ЭВОТОР 7.2 и ЭВОТОР 5i.
Эвоторы являются одними из самых удобных онлайн касс на рынке. Технические характеристики идеально подходят для любых нужд. Приветливый интерфейс, доступная цена и легкая настройка кассы делает их очень популярными на рынке.
Данные кассы отлично подходят как для ИП так и для ООО, Эвотор 5i так же отлично подойдет курьерам и рыночным павильенам.